Таблица определения размеров текстильных изделий (футболка, рубашка поло)
Таблицы для определения размеров текстильных изделий. Для удобства разделены на следующие виды текстиля: мужская футболка (все виды с коротким рукавом), женская футболка (все виды с коротким рукавом), детская и подростковая футболка (унисекс), рубашка Поло (без и с блинным рукавом, унисекс - мужской крой), женское Поло (короткий рукав, материал - пике). Размеры снимаются при помощи портняжной сантиметровой ленты, в расслабленном состоянии, желательно с помощью другого человека (более точное измерение размеров).
МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА (все виды)
Футболки размера XS, 4XL и 5XL есть в наличии (см. все цены - здесь...)
| No. | Описание | Допуск± | Размеры (евро/рус.) |
СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL* | 7XL* | ||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62-64 | 66 | 68 | ||||
| A | Длина от угла плечевого шва и горловины до низа | 0.5 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 | ... | ... | ![]() |
| B | Ширина на уровне груди | 0.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 | 66 | 68 | ... | ... | |
| C | Длина рукава | 0.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ... | ... | |
| D | Ширина рукава по пройме | 0.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ... | ... | |
| E | Ширина подгиба низа и рукавов | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ... | ... | |
| F | Ширина горловины | 0.5 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ... | ... | |
| G | Глубина горловины | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ... | ... | |
| H | Ширина рукавов по краю | 0.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... | ... | |
| I | Ширина воротника | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | ... | |
* - размеры уточняются (вскоре ожидайте обновления данных и размерного ряда)
ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА (все виды)
| No. | Описание | Размеры (евро/рус.) |
СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| A | Длина изделия | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ![]() |
| B | Ширина изделия | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| C | Длина рукава | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| D | Ширина рукава по краю | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| E | Ширина по пойме | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| F | Ширина плеча | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| G | Ширина горловины | 16 | 16,5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| H | Глубина горловины | 7 | 7 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | |
| I | Ширина воротника | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| J | Ширина подгиба низа и рукава | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ФУТБОЛКА
Подобрать детские футболки согласно роста ребенка можно сообщив размеры менеджеру компании (контакты здесь)...
РУБАШКА ПОЛО (БЕЗ и С ДЛИННЫМ РУКАВОМ)
| No. | Описание | Допуск± | РАЗМЕРЫ (евро/рус.) |
СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | ||||
| 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60 | 62-64 | ||||
| 1 | Длина (от угла плечевого шва и горловины до низа) | 2 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ![]() |
| 2 | Ширины на уровне груди | 1.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| 3 | Ширина проймы | 0.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |
| 4 | Длина рукава | 0.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 5 | Ширина подгиба низа | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
ЖЕНСКАЯ РУБАШКА ПОЛО (короткий рукав, материал - пике)
| No. | Описание | Допуск± | Размеры (евро/рус.) | СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| A | Длина (от угла плечевого шва и горловины до низа) | 2.0 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ![]() |
| B | Ширина на уровни груди | 2.0 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | |
| C | Ширина по плечам | 2.0 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| D | Ширина проймы | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20 | 21 | 22 | |
| E | Длина рукава | 1.0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| F | Ширина рукава по низу | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | |
| G | Ширина горловины | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | |
| H | Глубина горловины | 0.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| K | Ширина подгиба рукава | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| L | Ширина подгиба низа | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ширина планки | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Длина планки | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||

Полезная информация для Наших Покупателей: таблицы размеров текстильных изделий, виды и методы нанесения изображения по ткани, описание ассортимента, историческая правка по текстильным изделиям, особенности носки и уходы за изделиями, ответы на часто задаваемые вопросы.



Представительство компании Cotton-Road («Хлопковый Путь») в Беларуси открыто в 2013 году, как ООО «КоттонРоуд Бел». Направление деятельности − реализация производимых в Узбекистане текстильных изделий на территории Республики Беларусь.